1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京金隅天坛家具股份有限公司 |
手
工
监
测 |
燃气锅炉排口(1) | 2015.3.18 | 二氧化硫
(mg/m3) |
<3 | 20 | 是 | — | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)、 | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |
2015.3.18 | 氮氧化物
(mg/m3) |
126 | 150 | 是 | – | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)、 | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
燃气锅炉排口(2) | 2015.3.18 | 二氧化硫
(mg/m3) |
<4
|
20 | 是 | – | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)、 | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.18 | 氮氧化物
(mg/m3) |
143
|
150 | 是 | – | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2007)、 | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 |
填表说明:1.“监测方式”按照“自动或手工监测”填写;
2.“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写;
3.“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写,浓度单位要求是国家法定计量单位;
4.“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值;
5.“是否达标”按照实际达标情况填写“是,否”;
6.“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数;
7.“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号;
8.“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。
9.“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
北京北京金隅天坛家距股份有限公司 |
手
工
监
测 |
五分厂喷柜排口 | 2015.3.18 | 苯 | 0.018 | 1 | 是 | 0- | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |
2015.3.18 | 甲苯 | 0.085 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 二甲苯 | 0.032 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 非甲烷总烃 | 4.46 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂12号喷柜排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.014 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.086 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.058 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 非甲烷总烃 | 10.0 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂2、3号喷柜排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.017 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.20 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.16 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 非甲烷总烃 | 18.7 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂1号喷柜排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.017 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.36 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.24 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 非甲烷总烃 | 5.17 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂5、7号喷柜排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.025 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.75 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.64 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 非甲烷总烃 | 36.4 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂2号生产线排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.028 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.27 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.38 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2014.11.14 | 非甲烷总烃 | 4.31 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂6、8号喷柜排口 | 2015.3.17 | 苯 | 0.021 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.17 | 甲苯 | 0.14 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 二甲苯 | 0.27 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.17 | 非甲烷总烃 | 9.54 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂普通面漆喷漆房排口 | 2014.5.3.18 | 苯 | 0.015 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.18 | 甲苯 | 1.30 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 二甲苯 | 0.48 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 非甲烷总烃 | 13.3 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
七分厂高光面漆喷漆房排口 | 2015.3.18 | 苯 | 0.010 | 1 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | |||
2015.3.18 | 甲苯 | 0.12 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 二甲苯 | 0.033 | 20 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
2015.3.18 | 非甲烷总烃 | 4.84 | 50 | 是 | – | 《大气污染物排放标准》(DB11/501-2007) | 设施处理后排放 | 设施处理后排大气 | ||||
厂界噪声 | 2015.3.18 | 噪声1北(昼间) | 59 | 昼间≤60db夜间≤50db | 是 | – | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类标准 | |||||
2015.18 | 噪声2东(昼间) | 57 | 昼间≤60db夜间≤50db | 是 | – | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类标准 | ||||||
2015.3.18 | 噪声3南(昼间) | 53 | 昼间≤60db夜间≤50db | 是 | – | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类标准 | ||||||
2015.18 | 噪声4西(昼间) | 57 | 昼间≤60db夜间≤50db | 是 | – | 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类标准 |
填表说明:1.“监测方式”按照“自动或手工监测”填写;
2.“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写;
3.“监测项目及排放浓度”按照该企业主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写,浓度单位要求是国家法定计量单位;
4.“污染物排放标准限值”填写该企业应执行的污染物排放标准限值;
5.“是否达标”按照实际达标情况填写“是,否”;
6.“超标倍数”填写超标的监测项目与排放标准限值相比的超标倍数;
7.“评价标准”填写该企业应执行的污染物排放标准名称及标准编号;
8.“排放方式”填写集中排放或无组织排放等。
9.“排放去向”填写该企业排放的污染物排入环境空气、排入地表水环境功能区类型或污水处理厂等情况。
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门(九期)设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门(八期)设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文
1、招标公告
北京金隅天坛家具股份有限公司80万标件家具生产线项目固装木门(七期)设备采购及安装项目资金已落实,建设资金为自筹。项目己具备招标条件,项目招标人北京金隅天坛家具股份有限公司 委托 北京建拓工程管理有限公司 对该项目进行公开招标。 阅读全文